Fiche technique des terrasses en wpc
Il existe de nombreux indicateurs techniques pour les terrasses en wpc, ainsi que de nombreuses normes correspondantes pour les terrasses en wpc. Nous avons trié ces indicateurs et les données des tests précédents, comme le montre le tableau ci-joint.
Fiche technique des terrasses en wpc
La Chine est le plus grand producteur de terrasse en wpc dans le monde. Nous sommes un fabricant réputé de terrasse en wpc en Chine. Nos produits répondent à diverses certifications, font l'objet d'un excellent contrôle de qualité et sont exportés dans le monde entier.
Il existe de nombreux indicateurs techniques pour terrasse en wpcet il existe également de nombreux terrasse en wpc normes. Nous avons trié ces indicateurs et les données des tests précédents, comme le montre le tableau ci-joint.
Fiche technique
| Fiche de performance des matériaux WPC | |||||||
| Numérique | Objet | Standard | Champ d'application du produit | Résultat | Remarques | Application | |
| 1 | REACH | (CE) NO. 1907/2006 | Tous les WPC | Passez | Tester les contenus nocifs | Substance dangereuse | |
| 2 | Essai de charge verticale sur piédestal | EN 12825:2001 | Piédestal | Essai de chargement du piédestal | Essai mécanique | ||
| 3 | Performance en matière d'incendie | EN 13501 | Tous les WPC | Bf1-S1 | Pour les produits ignifugés | Test d'étanchéité au feu | |
| 4 | Performance en matière d'incendie | ASTM E84 | Tous les WPC | Classe A - Niveau supérieur | Pour les produits ignifugés | Test d'étanchéité au feu | |
| 5 | Test du pendule | EN15534-1:2014 et CEN/TS | Suprotect | Passez | Test de résistance au glissement | Performances en matière de sécurité | |
| 6 | Résistance à l'humidité - Essai d'ébullition | EN15534-1:2014 | Suprotect | Passez | Durabilité | ||
| 7 | Résistance à l'abrasion | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Durabilité | ||
| 8 | Résistance aux intempéries artificielles | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Qualité de la solidité des couleurs | 2000h | Durabilité | |
| 9 | Test de résistance au vent | / | Clôture | Pas d'échec ou de désengagement | Charge de vent à l'échelle 9 | Performances en matière de sécurité | |
| 10 | Teneur en eau | EN322.1993 | Tous les WPC | 0.89% | Durabilité - Imperméable | ||
| 11 | Résistance à l'impact de la masse tombante | EN15534-1:2014 | WPC normal | 9 mm | Indentation résiduelle | Essai mécanique | |
| 12 | Résistance à la flexion | EN15534-1:2014 | Tous les WPC | 26,8MPa | Essai mécanique | ||
| 13 | Module d'élasticité | EN15534-1:2014 | Tous les WPC | 3758MPa | Essai mécanique | ||
| 14 | Capacité de retrait des Fastners | EN13446:2002 | Tous les WPC | 4139N | Essai de retrait de la surface de la vis | Essai mécanique | |
| 15 | Capacité de retrait des Fastners | EN13446:2002 | Tous les WPC | 3370N | Essai de retrait du bord de la vis | Essai mécanique | |
| 16 | Coefficient de dilatation thermique linéaire | ISO 11359-2:1999 | Tous les WPC | 66.75μm/m-℃ | Performance des matériaux | ||
| 17 | Température de déflexion sous charge | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Tous les WPC | 80℃ | Durabilité | ||
| 18 | Indice d'oxygène | ASTM D2863-13 | WPC normal | 21.80% | Résistance au feu | Test d'étanchéité au feu | |
| 19 | Propriété antidérapante | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Performances en matière de sécurité | ||
| 20 | Résistance à l'impact de la masse tombante | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Test de la profondeur de l'indentation résiduelle | Essai mécanique | |
| 21 | Résistance à l'indentation | EN15534-1:2014 | Suprotect | Dureté Brinell : 65N/mm2 Taux d'Elestic Récupération:77.7% | Durabilité | ||
| 22 | Dureté Rockwell | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Dureté de la surface | Durabilité | |
| 23 | Coefficient de dilatation thermique linéaire | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 38.6 | Performance des matériaux | ||
| 24 | Résistance à la flexion | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 46MPa | Essai mécanique | ||
| 25 | Module d'élasticité | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 4300MPa | Essai mécanique | ||
| 26 | Charge de rupture en flexion | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 4091N | Passez | Essai mécanique | |
| 27 | Résistance à l'impact de la masse tombante | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 6-7mm | Passez | Essai mécanique | |
| 28 | Densité | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 1.22 | Passez | Performance des matériaux | |
| 29 | Taux d'absorption d'eau | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 0.90% | Passez | Performance des matériaux | |
| 30 | Essai de chute d'une balle à basse altitude | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | -10℃ Pas de fissure | Passez | Essai mécanique | |
| 31 | Ratio de variation dimensionnelle du gonflement après immersion dans l'eau | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | <0.1 | Passez | Performance des matériaux | |
| 32 | Ratio de changement de dimension ager chauffé | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 0.20% | Passez | Performance des matériaux | |
| 33 | Résistance au cyclage thermique et froid | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | Pas de fissure, pas de bulle, 0.2 | Passez | Durabilité | |
| 34 | Résistance de la surface aux taches | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | Pas de changement significatif | Passez | Durabilité | |
| 35 | Résistance à la décongélation | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 94% | Passez | Durabilité | |
| 36 | Taux de récupération du fluage | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 83% | Passez | Essai mécanique | |
| 37 | Résistance au glissement | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | 45 | Passez | Performances en matière de sécurité | |
| 38 | Émission de formaldéhyde | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | E0-niveau le plus bas | Passez | Performances en matière de sécurité | |
| 39 | Plomb dissoluble | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | <0.5 | Passez | Performances en matière de sécurité | |
| 40 | Cadmium dissoluble | GB/T 24508-2009 | Tous les WPC | <0.5 | Passez | Performances en matière de sécurité | |






