ficha técnica dos decks de madeira
Existem muitos indicadores técnicos para os pavimentos em wpc e existem também muitas normas correspondentes para os pavimentos em wpc. Classificámos estes indicadores e os dados de testes anteriores, como mostra o quadro em anexo.
ficha técnica dos decks de madeira
A China é o maior produtor de decks em wpc no mundo. Somos um fabricante bem conhecido de decks em wpc na China. Os nossos produtos cumprem várias certificações, têm um excelente controlo de qualidade e são exportados para todo o mundo.
Existem muitos indicadores técnicos para decks em wpce há também muitos outros correspondentes decks em wpc normas. Classificámos estes indicadores e os dados dos testes anteriores, como mostra o quadro em anexo.
Ficha de dados técnicos
| Folha de dados de desempenho dos materiais WPC | |||||||
| Número | Artigo | Padrão | Âmbito do produto | Resultado | Observações | Aplicação | |
| 1 | REACH | (CE) NO. 1907/2006 | Todos os WPC | Passar | Testar conteúdos nocivos | Substância perigosa | |
| 2 | Ensaio de carga vertical sobre pedestal | EN 12825:2001 | Pedestal | Teste de carga em pedestal | Ensaio mecânico | ||
| 3 | Desempenho em caso de incêndio | EN 13501 | Todos os WPC | Bf1-S1 | Para produtos à prova de fogo | Ensaio de proteção contra incêndios | |
| 4 | Desempenho em caso de incêndio | ASTM E84 | Todos os WPC | Classe A - Nível superior | Para produtos à prova de fogo | Ensaio de proteção contra incêndios | |
| 5 | Teste do pêndulo | EN15534-1:2014 e CEN/TS | Suprotect | Passar | Teste de resistência ao deslizamento | Desempenho de segurança | |
| 6 | Resistência à humidade - Teste de ebulição | EN15534-1:2014 | Suprotect | Passar | Durabilidade | ||
| 7 | Resistência à abrasão | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Durabilidade | ||
| 8 | Resistência às intempéries artificiais | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Grau de solidez da cor | 2000h | Durabilidade | |
| 9 | Teste de resistência ao vento | / | Vedação | Passar-Sem reprovação ou desvinculação | Carga de vento à escala 9 | Desempenho de segurança | |
| 10 | Teor de humidade | EN322.1993 | Todos os WPC | 0.89% | Durabilidade - À prova de água | ||
| 11 | Resistência ao impacto da massa em queda | EN15534-1:2014 | WPC normal | 9 mm | Indentação residual | Ensaio mecânico | |
| 12 | Resistência à flexão | EN15534-1:2014 | Todos os WPC | 26,8MPa | Ensaio mecânico | ||
| 13 | Módulo de elasticidade | EN15534-1:2014 | Todos os WPC | 3758MPa | Ensaio mecânico | ||
| 14 | Capacidade de retirada dos Fastners | EN13446:2002 | Todos os WPC | 4139N | Ensaio de extração da superfície do parafuso | Ensaio mecânico | |
| 15 | Capacidade de retirada dos Fastners | EN13446:2002 | Todos os WPC | 3370N | Ensaio de extração do bordo do parafuso | Ensaio mecânico | |
| 16 | Coeficiente de Expansão Térmica Linear | ISO 11359-2:1999 | Todos os WPC | 66,75μm/m-℃ | Desempenho do material | ||
| 17 | Temperatura de deflexão sob carga | ISO 75:2013 E ISO 75-2:2013 | Todos os WPC | 80℃ | Durabilidade | ||
| 18 | Índice de oxigénio | ASTM D2863-13 | WPC normal | 21.80% | Resistência ao fogo | Ensaio de proteção contra incêndios | |
| 19 | Propriedade antiderrapante | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Desempenho de segurança | ||
| 20 | Resistência ao impacto da massa em queda | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Teste da profundidade da indentação residual | Ensaio mecânico | |
| 21 | Resistência à indentação | EN15534-1:2014 | Suprotect | Dureza Brinell: 65N/mm2 Taxa de Elestic Recuperação:77.7% | Durabilidade | ||
| 22 | Dureza Rockwell | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Dureza da superfície | Durabilidade | |
| 23 | Coeficiente de Expansão Térmica Linear | EN15534-1:2014 | Hiper Madeira | 38.6 | Desempenho do material | ||
| 24 | Resistência à flexão | EN15534-1:2014 | Hiper Madeira | 46MPa | Ensaio mecânico | ||
| 25 | Módulo de elasticidade | EN15534-1:2014 | Hiper Madeira | 4300MPa | Ensaio mecânico | ||
| 26 | Carga de rotura por flexão | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 4091N | Passar | Ensaio mecânico | |
| 27 | Resistência ao impacto da massa em queda | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 6-7mm | Passar | Ensaio mecânico | |
| 28 | Densidade | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 1.22 | Passar | Desempenho do material | |
| 29 | Taxa de absorção de água | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 0.90% | Passar | Desempenho do material | |
| 30 | Ensaio de impacto de bola em queda a baixa altitude | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | -10℃ Sem fissura | Passar | Ensaio mecânico | |
| 31 | Rácio de alteração da dimensão do inchaço após imersão em água | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | <0.1 | Passar | Desempenho do material | |
| 32 | Rácio de alteração da dimensão Ager aquecido | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 0.20% | Passar | Desempenho do material | |
| 33 | Resistência à ciclagem térmica e a frio | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | Sem fissuras, sem bolhas,0.2 | Passar | Durabilidade | |
| 34 | Resistência da superfície às manchas | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | Nenhuma alteração significativa | Passar | Durabilidade | |
| 35 | Resistência ao descongelamento | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 94% | Passar | Durabilidade | |
| 36 | Rácio de recuperação de fluência | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 83% | Passar | Ensaio mecânico | |
| 37 | Resistência ao deslizamento | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 45 | Passar | Desempenho de segurança | |
| 38 | Emissão de formaldeído | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | E0- nível mais baixo | Passar | Desempenho de segurança | |
| 39 | Chumbo dissolúvel | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | <0.5 | Passar | Desempenho de segurança | |
| 40 | Cádmio dissolúvel | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | <0.5 | Passar | Desempenho de segurança | |






