성능 데이터
우드테크 WPC 재료 성능 데이터 시트 |
|||||||
| Num | 항목 | 표준 | 제품 범위 | 결과 | 비고 | 애플리케이션 | |
| 1 | REACH | (EC) NO. 1907/2006 | 모든 WPC | 패스 | 유해 콘텐츠 테스트 | 유해 물질 | |
| 2 | 받침대 수직 하중 테스트 | EN 12825:2001 | 받침대 | 받침대 하중 테스트 | 기계적 테스트 | ||
| 3 | 화재 성능 | EN 13501 | 내화성 제품의 경우 | Bf1-S1 | 내화성 제품의 경우 | 내화성 테스트 | |
| 4 | 화재 성능 | ASTM E84 | 내화성 제품의 경우 | 클래스 A - 최상위 레벨 | 내화성 제품의 경우 | 내화성 테스트 | |
| 5 | 진자 테스트 | EN15534-1:2014 및 CEN/TS |
슈퍼프로텍트 | 패스 | 미끄럼 저항 테스트 | 안전 성능 | |
| 6 | 내습성- 끓는점 테스트 | EN15534-1:2014 | 슈퍼프로텍트 | 패스 | 내구성 | ||
| 7 | 내마모성 | ASTM D4060-14 | 슈퍼프로텍트 | 37.9mg/1000r | 내구성 | ||
| 8 | 인공 풍화에 대한 내성 | EN15534-1:2014 | 슈퍼프로텍트 | 4.5 견뢰도 등급 | 2000h | 내구성 | |
| 9 | 내풍 테스트 | / | Fence | 합격 - 실패 또는 이탈 없음 | 9-스케일 풍하중 | 안전 성능 | |
| 10 | 수분 함량 | EN322.1993 | 모든 WPC | 0.89% | 내구성 - 방수 | ||
| 11 | 낙하 질량 충격 저항 | EN15534-1:2014 | 일반 WPC | 9mm | 잔여 들여쓰기 | 기계적 테스트 | |
| 12 | 굽힘 강도 | EN15534-1:2014 | 모든 WPC | 26.8MPa | 기계적 테스트 | ||
| 13 | 탄성 계수 | EN15534-1:2014 | 모든 WPC | 3758MPa | 기계적 테스트 | ||
| 14 | 패스트너의 인출 용량 | EN13446:2002 | 모든 WPC | 4139N | 나사 표면 인출 테스트 | 기계적 테스트 | |
| 15 | 패스트너의 인출 용량 | EN13446:2002 | 모든 WPC | 3370N | 나사 가장자리 인출 테스트 | 기계적 테스트 | |
| 16 | 선형 열팽창 계수 | ISO 11359-2:1999 | 모든 WPC | 66.75μm/m-℃ | 머티리얼 성능 | ||
| 17 | 부하 시 처짐 온도 | ISO 75:2013 및 ISO 75-2:2013 | 모든 WPC | 80℃ | 내구성 | ||
| 18 | 산소 지수 | ASTM D2863-13 | 일반 WPC | 21.80% | 내화성 | 내화성 테스트 | |
| 19 | 미끄럼 방지 속성 | DIN 51130-2014 | 슈퍼프로텍트 | R10 | 안전 성능 | ||
| 20 | 낙하 질량 충격 저항 | EN15534-1:2014 | 슈퍼프로텍트 | 0.16mm | 잔여 들여쓰기 깊이 테스트하기 | 기계적 테스트 | |
| 21 | 들여쓰기에 대한 내성 | EN15534-1:2014 | 슈퍼프로텍트 | 브리넬 경도: 65N/mm2 엘레스틱 비율 복구:77.7% |
내구성 | ||
| 22 | 로크웰 경도 | ASTM D785-08 | 슈퍼프로텍트 | 83.3R | 표면 경도 | 내구성 | |
| 23 | 선형 열팽창 계수 | EN15534-1:2014 | 하이퍼 우드 | 38.6 | 머티리얼 성능 | ||
| 24 | 굽힘 강도 | EN15534-1:2014 | 하이퍼 우드 | 46MPa | 기계적 테스트 | ||
| 25 | 탄성 계수 | EN15534-1:2014 | 하이퍼 우드 | 4300MPa | 기계적 테스트 | ||
| 26 | 굴곡 파괴 하중 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 4091N | 패스 | 기계적 테스트 | |
| 27 | 낙하 질량 충격 저항 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 6-7mm | 패스 | 기계적 테스트 | |
| 28 | 밀도 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 1.22 | 패스 | 머티리얼 성능 | |
| 29 | 수분 흡수율 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 0.90% | 패스 | 머티리얼 성능 | |
| 30 | 낮은 낙하 공 충격 테스트 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | -10℃ 균열 없음 | 패스 | 기계적 테스트 | |
| 31 | 물에 담근 후 부풀어 오르는 치수 변화 비율 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | <0.1 | 패스 | 머티리얼 성능 | |
| 32 | 치수 변화 비율 에이저 가열 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 0.20% | 패스 | 머티리얼 성능 | |
| 33 | 열-냉간 사이클링 내성 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 크래킹 없음, 거품 없음,0.2 | 패스 | 내구성 | |
| 34 | 표면의 얼룩 저항성 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 큰 변화 없음 | 패스 | 내구성 | |
| 35 | 자유 해동 저항 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 94% | 패스 | 내구성 | |
| 36 | 크립 복구 비율 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 83% | 패스 | 기계적 테스트 | |
| 37 | 미끄럼 저항 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | 45 | 패스 | 안전 성능 | |
| 38 | 포름알데히드 배출 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | E0-최저 수준 | 패스 | 안전 성능 | |
| 39 | 용해성 납 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | <0.5 | 패스 | 안전 성능 | |
| 40 | 용해성 카드뮴 | GB/T 24508-2009 | 모든 WPC | <0.5 | 패스 | 안전 성능 | |
