Datos de rendimiento
Hoja de datos de rendimiento de los materiales WPC de Woodedtech |
|||||||
| Num | Artículo | Estándar | Alcance del producto | Resultado | Observaciones | Aplicación | |
| 1 | REACH | (CE) NO. 1907/2006 | Todos los WPC | Pase | Probar contenidos nocivos | Sustancia peligrosa | |
| 2 | Prueba de carga vertical con pedestal | EN 12825:2001 | Pedestal | Prueba de carga sobre pedestal | Prueba mecánica | ||
| 3 | Rendimiento frente al fuego | EN 13501 | Para productos ignífugos | Bf1-S1 | Para productos ignífugos | Prueba de protección contra incendios | |
| 4 | Rendimiento frente al fuego | ASTM E84 | Para productos ignífugos | Clase A - Nivel superior | Para productos ignífugos | Prueba de protección contra incendios | |
| 5 | Prueba pendular | EN15534-1:2014 y CEN/TS |
Suprotect | Pase | Prueba de resistencia al deslizamiento | Rendimiento de seguridad | |
| 6 | Resistencia a la humedad - Prueba de ebullición | EN15534-1:2014 | Suprotect | Pase | Durabilidad | ||
| 7 | Resistencia a la abrasión | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Durabilidad | ||
| 8 | Resistencia a la intemperie artificial | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Grado de solidez del color | 2000h | Durabilidad | |
| 9 | Prueba de resistencia al viento | / | Valla | Pass-No failiure or disengagement | Carga de viento a 9 escalas | Rendimiento de seguridad | |
| 10 | Contenido de humedad | EN322.1993 | Todos los WPC | 0.89% | Durabilidad - Impermeable | ||
| 11 | Resistencia al impacto de la masa en caída | EN15534-1:2014 | WPC normal | 9mm | Indentación residual | Prueba mecánica | |
| 12 | Resistencia a la flexión | EN15534-1:2014 | Todos los WPC | 26,8 MPa | Prueba mecánica | ||
| 13 | Módulo de elasticidad | EN15534-1:2014 | Todos los WPC | 3758MPa | Prueba mecánica | ||
| 14 | Capacidad de retirada de los Fastners | EN13446:2002 | Todos los WPC | 4139N | Ensayo de extracción de la superficie del tornillo | Prueba mecánica | |
| 15 | Capacidad de retirada de los Fastners | EN13446:2002 | Todos los WPC | 3370N | Ensayo de retirada del borde del tornillo | Prueba mecánica | |
| 16 | Coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 11359-2:1999 | Todos los WPC | 66,75μm/m-℃ | Rendimiento de los materiales | ||
| 17 | Temperatura de deflexión bajo carga | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Todos los WPC | 80℃ | Durabilidad | ||
| 18 | Índice de oxígeno | ASTM D2863-13 | WPC normal | 21.80% | Resistencia al fuego | Prueba de protección contra incendios | |
| 19 | Propiedad antideslizante | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Rendimiento de seguridad | ||
| 20 | Resistencia al impacto de la masa en caída | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Comprobación de la profundidad de la indentación residual | Prueba mecánica | |
| 21 | Resistencia a la indentación | EN15534-1:2014 | Suprotect | Dureza Brinell: 65N/mm2 Tasa de Elestic Recuperación:77.7% |
Durabilidad | ||
| 22 | Dureza Rockwell | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Dureza de la superficie | Durabilidad | |
| 23 | Coeficiente de dilatación térmica lineal | EN15534-1:2014 | Hipermadera | 38.6 | Rendimiento de los materiales | ||
| 24 | Resistencia a la flexión | EN15534-1:2014 | Hipermadera | 46MPa | Prueba mecánica | ||
| 25 | Módulo de elasticidad | EN15534-1:2014 | Hipermadera | 4300MPa | Prueba mecánica | ||
| 26 | Carga de rotura por flexión | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 4091N | Pase | Prueba mecánica | |
| 27 | Resistencia al impacto de la masa en caída | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 6-7 mm | Pase | Prueba mecánica | |
| 28 | Densidad | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 1.22 | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 29 | Índice de absorción de agua | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 0.90% | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 30 | Ensayo de caída de bola a baja altura | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | -10℃ No Crack | Pase | Prueba mecánica | |
| 31 | Relación de cambio de dimensión de la hinchazón tras la inmersión en agua | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | <0.1 | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 32 | Ratio de cambio de dimensión ager Heated | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 0.20% | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 33 | Resistencia al ciclado térmico-frío | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | Sin grietas ni burbujas,0,2 | Pase | Durabilidad | |
| 34 | Resistencia de la superficie a las manchas | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | Sin cambios significativos | Pase | Durabilidad | |
| 35 | Resistencia a la descongelación | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 94% | Pase | Durabilidad | |
| 36 | Ratio de recuperación de la fluencia | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 83% | Pase | Prueba mecánica | |
| 37 | Resistencia al deslizamiento | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 45 | Pase | Rendimiento de seguridad | |
| 38 | Emisión de formaldehído | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | E0-nivel más bajo | Pase | Rendimiento de seguridad | |
| 39 | Plomo disoluble | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | <0.5 | Pase | Rendimiento de seguridad | |
| 40 | Cadmio disoluble | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | <0.5 | Pase | Rendimiento de seguridad | |
